小石川ハウス
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 住所 | 東京都文京区小石川4-20-19 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅より徒歩8分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅より徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線・東京メトロ南北線 後楽園駅より徒歩16分 |
| 築年月 | 1968年10月 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 所在階数 | 8階部分 / 11階建て |
| 専有面積 | 83.71㎡ |
| バルコニー面積 | 9.72㎡ |
| バルコニー向き | 南 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 管理費 | 19,400円 |
| 修繕積立金 | 27,420円 |
| 駐車場 | 有り ※要確認 |
| ペット | 不可 |
| リフォーム履歴 | 有り ※レインズ参照 |
| 特長 | WIC・パントリー付き!リフォーム済み物件! |
| 詳細 | 詳しくはレインズをご参照ください。 |
お問い合わせはこちら
